買い方ガイド STEP 2/6 | 価格を確かめる
値下がりウォッチ
掲載している全型番の楽天市場・在庫あり最安値を毎日記録しています。直近7日間の変化から「いまどの型番が下がっているか」を確認できます(最終記録日 2026-11-17)。
直近7日で値下がりした型番
| 値動き | 型番 | メーカー / シリーズ | 畳数 | 現在の最安 | 値下がり額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-Z406T2-W | 富士通ゼネラルノクリア Zシリーズ | 14畳 | ¥197,996 | −¥13,512(−6.4%)2026-11-10比 | |
| AY-T40DH-W | シャーププラズマクラスター DHシリーズ | 14畳 | ¥104,800 | −¥6,900(−6.2%)2026-11-10比 | |
| CS-406DFL2-W | パナソニックエオリア Fシリーズ | 14畳 | ¥101,000 | −¥3,380(−3.2%)2026-11-10比 | |
| CS-566DFL2-W | パナソニックエオリア Fシリーズ | 18畳 | ¥135,828 | −¥2,550(−1.8%)2026-11-10比 | |
| RAS-XR6326D | 日立白くまくん Xシリーズ | 20畳 | ¥214,990 | −¥2,490(−1.1%)2026-11-10比 | |
| AS-C405S-W | 富士通ゼネラルノクリア Cシリーズ | 14畳 | ¥91,800 | −¥2,480(−2.6%)2026-11-10比 | |
| CS-285DFL-W | パナソニックエオリア Fシリーズ | 10畳 | ¥71,800 | −¥2,200(−3%)2026-11-10比 | |
| AS-C406T-W | 富士通ゼネラルノクリア Cシリーズ | 14畳 | ¥92,780 | −¥1,370(−1.5%)2026-11-10比 | |
| RAS-XR4026D | 日立白くまくん Xシリーズ | 14畳 | ¥187,220 | −¥396(−0.2%)2026-11-10比 | |
| AY-T22DH-W | シャーププラズマクラスター DHシリーズ | 6畳 | ¥48,920 | −¥340(−0.7%)2026-11-10比 | |
| CS-225DFL-W | パナソニックエオリア Fシリーズ | 6畳 | ¥54,282 | −¥196(−0.4%)2026-11-10比 | |
| MSZ-GV4025S-W | 三菱電機霧ヶ峰 GVシリーズ | 14畳 | ¥104,870 | −¥130(−0.1%)2026-11-10比 | |
| AS-C225S-W | 富士通ゼネラルノクリア Cシリーズ | 6畳 | ¥53,080 | −¥100(−0.2%)2026-11-10比 | |
| AS-C255S-W | 富士通ゼネラルノクリア Cシリーズ | 8畳 | ¥65,380 | −¥100(−0.2%)2026-11-10比 | |
| MSZ-GV4026S-W | 三菱電機霧ヶ峰 GVシリーズ | 14畳 | ¥104,870 | −¥30(−0%)2026-11-10比 | |
| MSZ-GV2825-W | 三菱電機霧ヶ峰 GVシリーズ | 10畳 | ¥75,280 | −¥20(−0%)2026-11-10比 | |
| MSZ-GV2526-W | 三菱電機霧ヶ峰 GVシリーズ | 8畳 | ¥67,072 | −¥19(−0%)2026-11-10比 | |
| RAS-XR2226S | 日立白くまくん Xシリーズ | 6畳 | ¥140,452 | −¥11(−0%)2026-11-10比 | |
| MSZ-GV2826-W | 三菱電機霧ヶ峰 GVシリーズ | 10畳 | ¥75,285 | −¥5(−0%)2026-11-10比 | |
| S256ATES-W | ダイキンEシリーズ | 8畳 | ¥72,247 | −¥2(−0%)2026-11-10比 | |
| AS-C286T-W | 富士通ゼネラルノクリア Cシリーズ | 10畳 | ¥79,777 | −¥2(−0%)2026-11-10比 | |
| S226ATES-W | ダイキンEシリーズ | 6畳 | ¥64,649 | −¥1(−0%)2026-11-10比 | |
| AS-C256T-W | 富士通ゼネラルノクリア Cシリーズ | 8畳 | ¥69,777 | −¥1(−0%)2026-11-10比 |
値上がりした型番
| 値動き | 型番 | メーカー / シリーズ | 畳数 | 現在の最安 | 値上がり額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AY-U40RL2-W | シャーププラズマクラスター Rシリーズ | 14畳 | ¥258,000 | +¥39,840(+18.3%)2026-11-10比 | |
| RAS-V632DR-W | 東芝大清快 V-DRシリーズ | 20畳 | ¥252,761 | +¥34,761(+15.9%)2026-11-10比 | |
| RAS-DR6326D | 日立白くまくん Dシリーズ | 20畳 | ¥176,800 | +¥22,191(+14.4%)2026-11-10比 | |
| RAS-V221X-W | 東芝大清快 V-Xシリーズ | 6畳 | ¥77,211 | +¥12,211(+18.8%)2026-11-10比 | |
| S566ATRP-W | ダイキンうるさらX RXシリーズ | 18畳 | ¥263,480 | +¥9,901(+3.9%)2026-11-10比 | |
| CS-255DFL-W | パナソニックエオリア Fシリーズ | 8畳 | ¥65,800 | +¥9,800(+17.5%)2026-11-10比 | |
| S226ATRS-W | ダイキンうるさらX RXシリーズ | 6畳 | ¥178,000 | +¥9,200(+5.5%)2026-11-10比 | |
| S406ATRP-W | ダイキンうるさらX RXシリーズ | 14畳 | ¥212,830 | +¥5,030(+2.4%)2026-11-10比 | |
| RAS-DR4026D | 日立白くまくん Dシリーズ | 14畳 | ¥122,980 | +¥3,607(+3%)2026-11-10比 | |
| RAS-DR2226S | 日立白くまくん Dシリーズ | 6畳 | ¥69,839 | +¥3,325(+5%)2026-11-10比 | |
| MSZ-GV2226-W | 三菱電機霧ヶ峰 GVシリーズ | 6畳 | ¥58,699 | +¥3,109(+5.6%)2026-11-10比 | |
| RAS-DR2526S | 日立白くまくん Dシリーズ | 8畳 | ¥86,980 | +¥2,847(+3.4%)2026-11-10比 | |
| S285ATES-W | ダイキンEシリーズ | 10畳 | ¥87,000 | +¥2,600(+3.1%)2026-11-10比 | |
| S636ATRP-W | ダイキンうるさらX RXシリーズ | 20畳 | ¥290,980 | +¥2,200(+0.8%)2026-11-10比 | |
| RAS-DR2826S | 日立白くまくん Dシリーズ | 10畳 | ¥94,980 | +¥2,037(+2.2%)2026-11-10比 | |
| S225ATES-W | ダイキンEシリーズ | 6畳 | ¥68,980 | +¥1,680(+2.5%)2026-11-10比 | |
| AY-U28V-W | シャーププラズマクラスター Vシリーズ | 10畳 | ¥126,438 | +¥1,277(+1%)2026-11-10比 | |
| RAS-V402DR-W | 東芝大清快 V-DRシリーズ | 14畳 | ¥219,454 | +¥812(+0.4%)2026-11-10比 | |
| CS-256DFL-W | パナソニックエオリア Fシリーズ | 8畳 | ¥64,833 | +¥697(+1.1%)2026-11-10比 | |
| AY-U22RS-W | シャーププラズマクラスター Rシリーズ | 6畳 | ¥146,481 | +¥679(+0.5%)2026-11-10比 | |
| AS-Z405S2-W | 富士通ゼネラルノクリア Zシリーズ | 14畳 | ¥164,980 | +¥500(+0.3%)2026-11-10比 | |
| AS-Z635S2-W | 富士通ゼネラルノクリア Zシリーズ | 20畳 | ¥186,980 | +¥500(+0.3%)2026-11-10比 | |
| AS-C285S-W | 富士通ゼネラルノクリア Cシリーズ | 10畳 | ¥73,080 | +¥200(+0.3%)2026-11-10比 | |
| MSZ-GV2225-W | 三菱電機霧ヶ峰 GVシリーズ | 6畳 | ¥58,699 | +¥149(+0.3%)2026-11-10比 | |
| AY-U63V2-W | シャーププラズマクラスター Vシリーズ | 20畳 | ¥184,434 | +¥119(+0.1%)2026-11-10比 |
型落ちモデル→現行モデルの価格差
| 型落ちモデル | 現行モデル(後継機) | 価格差 |
|---|---|---|
| S565ATRP-W¥210,000 | S566ATRP-W¥263,480 | −¥53,480(20%オフ) |
| MSZ-ZW2525-W¥159,800 | MSZ-ZW2526-W¥212,800 | −¥53,000(25%オフ) |
| MSZ-ZW2825-W¥180,000 | MSZ-ZW2826-W¥223,333 | −¥43,333(19%オフ) |
| S225ATRS-W¥137,500 | S226ATRS-W¥178,000 | −¥40,500(23%オフ) |
| MSZ-ZW6325S-W¥208,000 | MSZ-ZW6326S-W¥241,100 | −¥33,100(14%オフ) |
| AS-Z405S2-W¥164,980 | AS-Z406T2-W¥197,996 | −¥33,016(17%オフ) |
| MSZ-ZW4025S-W¥183,100 | MSZ-ZW4026S-W¥216,000 | −¥32,900(15%オフ) |
| S635ATRP-W¥266,012 | S636ATRP-W¥290,980 | −¥24,968(9%オフ) |
| AY-T25V-W¥113,080 | AY-U25V-W¥137,213 | −¥24,133(18%オフ) |
| RAS-DR6325D¥153,800 | RAS-DR6326D¥176,800 | −¥23,000(13%オフ) |
| S405ATRP-W¥194,800 | S406ATRP-W¥212,830 | −¥18,030(8%オフ) |
| AY-T22V-W¥76,800 | AY-U22V-W¥92,830 | −¥16,030(17%オフ) |
| AY-T28V-W¥113,080 | AY-U28V-W¥126,438 | −¥13,358(11%オフ) |
| AY-T40V2-W¥136,180 | AY-U40V2-W¥144,037 | −¥7,857(5%オフ) |
| AS-C285S-W¥73,080 | AS-C286T-W¥79,777 | −¥6,697(8%オフ) |
| AS-C255S-W¥65,380 | AS-C256T-W¥69,777 | −¥4,397(6%オフ) |
| AY-T63V2-W¥181,280 | AY-U63V2-W¥184,434 | −¥3,154(2%オフ) |
| S255ATES-W¥69,300 | S256ATES-W¥72,247 | −¥2,947(4%オフ) |
| AS-C225S-W¥53,080 | AS-C226T-W¥55,980 | −¥2,900(5%オフ) |
| AY-T22DH-W¥48,920 | AY-U22DH-W¥50,140 | −¥1,220(2%オフ) |
| AS-C405S-W¥91,800 | AS-C406T-W¥92,780 | −¥980(1%オフ) |
| CS-285DFL-W¥71,800 | CS-286DFL-W¥72,463 | −¥663(1%オフ) |
| CS-225DFL-W¥54,282 | CS-226DFL-W¥54,700 | −¥418(1%オフ) |
| MSZ-GV2525-W¥67,000 | MSZ-GV2526-W¥67,072 | −¥72(0%オフ) |
| MSZ-GV2825-W¥75,280 | MSZ-GV2826-W¥75,285 | −¥5(0%オフ) |
価格・在庫は変動します。最終記録日 2026-11-17。購入前に必ず各店舗の販売ページで最新の価格・在庫をご確認ください。買うかどうかの最終判断はご自身でお願いします。